Recursos humanos - diárias
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Núm. | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
14/12/2022 | 208 | SAD LUTFI DE LEMOS MOURA | R$ 300,00 | > ver mais |
09/12/2022 | 207 | ORLANDO VICTOR BEZERRA LOPES | R$ 150,00 | > ver mais |
09/12/2022 | 206 | MARCIO PARENTE PEREIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
09/12/2022 | 205 | FRANCISCO CICERO UCHOA ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
09/12/2022 | 204 | FRANCISCO ADALBERTO SEVERINO TEIXEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
02/12/2022 | 203 | ORLANDO VICTOR BEZERRA LOPES | R$ 150,00 | > ver mais |
02/12/2022 | 202 | MARCIO PARENTE PEREIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
02/12/2022 | 201 | FRANCISCO CICERO UCHOA ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
02/12/2022 | 200 | FRANCISCO ADALBERTO SEVERINO TEIXEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
25/11/2022 | 199 | ORLANDO VICTOR BEZERRA LOPES | R$ 150,00 | > ver mais |
25/11/2022 | 198 | MARCIO PARENTE PEREIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
25/11/2022 | 197 | FRANCISCO CICERO UCHOA ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
25/11/2022 | 196 | FRANCISCO ADALBERTO SEVERINO TEIXEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
11/11/2022 | 195 | ORLANDO VICTOR BEZERRA LOPES | R$ 150,00 | > ver mais |
11/11/2022 | 194 | MARCIO PARENTE PEREIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
11/11/2022 | 193 | FRANCISCO CICERO UCHOA ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
11/11/2022 | 192 | FRANCISCO ADALBERTO SEVERINO TEIXEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
08/11/2022 | 191 | SAD LUTFI DE LEMOS MOURA | R$ 300,00 | > ver mais |
04/11/2022 | 190 | ORLANDO VICTOR BEZERRA LOPES | R$ 150,00 | > ver mais |
04/11/2022 | 189 | MARCIO PARENTE PEREIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
Total de 403 registros