EMPENHO: 03010023 - DATA: 03/01/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 03010023

Data: 03/01/2022

Valor: R$ 13.816,80

Fornecedor: JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SOARES

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMC

Orgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Unid. orçamentária: 11.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Proj. atividade: 2.110 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE JARDINEIRO NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
31/01/2022 202131012022 2022 1.151,40
25/02/2022 202025022022 2022 1.151,40
30/03/2022 202030032022 2022 1.151,40
29/04/2022 29040001 2022 1.151,40
31/05/2022 31052022 2022 1.151,40
28/06/2022 202206281 2022 1.151,40
29/07/2022 2907202221 2022 1.151,40
31/08/2022 31082022 2022 1.151,40
30/09/2022 30090001 2022 1.151,40
31/10/2022 2022311001 2022 1.151,40
30/11/2022 202230111 2022 1.151,40
20/12/2022 201220221 2022 1.151,40

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
01/02/2022 01020006 2022 1.151,40
25/02/2022 25020013 2022 1.151,40
30/03/2022 30030004 2022 1.151,40
29/04/2022 29040009 2022 1.151,40
31/05/2022 31050011 2022 1.151,40
28/06/2022 28060010 2022 1.151,40
29/07/2022 29070009 2022 1.151,40
31/08/2022 31080005 2022 1.151,40
30/09/2022 30090004 2022 1.151,40
31/10/2022 31100007 2022 1.151,40
30/11/2022 30110010 2022 1.151,40
20/12/2022 20120013 2022 1.151,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito