Dados atualizados em: 04/04/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 18ª (Décima Oitava) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (Décima Sétima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (Décima Quinta) Legislatura (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 38 proposições e matérias, sendo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 4, PROJETO DE INDICAÇÃO = 2, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 2, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 23 e REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 7 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 10,5%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 5,3%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 5,3%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 60,5%, e REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 18,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?