EMPENHO: 01030002 - DATA: 01/03/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 01030002

Data: 01/03/2023

Valor: R$ 27.273,00

Fornecedor: S S NFORMATICA ASS. E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMC

Orgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Unid. orçamentária: 11.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Proj. atividade: 2.110 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

LOCAÇÃO DE SSITEMAS INFORMATIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
07/03/2023 20620 2023 2.727,30
15/03/2023 20624 2023 2.727,30
03/05/2023 20815 2023 2.727,30
16/05/2023 21013 2023 2.727,30
15/06/2023 21194 2023 2.727,30
18/07/2023 21414 2023 2.727,30
17/08/2023 21561 2023 2.727,30
15/09/2023 21755 2023 2.727,30
16/11/2023 22109 2023 2.727,30
15/12/2023 22292 2023 2.727,30

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
30/03/2023 30030009 2023 2.727,30
27/04/2023 27040017 2023 2.727,30
29/05/2023 29050001 2023 2.727,30
29/05/2023 29050002 2023 2.727,30
28/06/2023 28060005 2023 2.727,30
27/07/2023 27070013 2023 2.727,30
29/08/2023 29080011 2023 2.727,30
27/09/2023 27090008 2023 2.727,30
28/11/2023 28110004 2023 2.727,30
26/12/2023 26120002 2023 2.727,30

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito