EMPENHO: 02010002 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010002

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 90.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMC

Orgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Unid. orçamentária: 11.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Proj. atividade: 2.110 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/01/2023 2023 6.559,26
17/02/2023 2023 6.559,26
20/03/2023 2023 6.559,26
20/04/2023 2023 6.559,26
26/05/2023 2023 7.214,36
20/06/2023 2023 7.242,40
20/07/2023 2023 6.650,16
20/07/2023 2023 3.235,35
18/08/2023 2023 7.242,40
20/09/2023 2023 6.650,16
20/10/2023 2023 6.650,16
20/11/2023 2023 6.650,16

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
31/01/2023 31010001 2023 6.559,26
28/02/2023 28020002 2023 6.559,26
31/03/2023 31030009 2023 6.559,26
27/04/2023 27040001 2023 6.559,26
30/05/2023 30050001 2023 7.214,36
30/06/2023 30060004 2023 7.242,40
21/07/2023 21070001 2023 3.235,35
28/07/2023 28070004 2023 6.650,16
31/08/2023 31080008 2023 7.242,40
29/09/2023 29090001 2023 6.650,16
30/10/2023 30100001 2023 6.650,16
30/11/2023 30110001 2023 6.650,16

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito