EMPENHO: 02010003 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010003

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 255.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMC

Orgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Unid. orçamentária: 11.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Proj. atividade: 2.110 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO DURANTE O EXERCICIO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/01/2023 2023 21.052,84
17/02/2023 2023 21.139,64
20/03/2023 2023 21.139,64
20/04/2023 2023 21.139,64
26/05/2023 2023 21.517,10
20/06/2023 2023 21.636,74
20/07/2023 2023 22.406,08
20/07/2023 2023 10.609,00
18/08/2023 2023 21.636,74
20/09/2023 2023 21.636,74
20/10/2023 2023 21.636,74
20/11/2023 2023 21.636,74

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
31/01/2023 31010002 2023 21.052,84
28/02/2023 28020001 2023 21.139,64
31/03/2023 31030010 2023 21.139,64
27/04/2023 27040004 2023 21.139,64
30/05/2023 30050002 2023 21.517,10
30/06/2023 30060009 2023 21.636,74
21/07/2023 21070002 2023 10.609,00
28/07/2023 28070005 2023 22.406,08
31/08/2023 31080009 2023 21.636,74
29/09/2023 29090013 2023 21.636,74
30/10/2023 30100002 2023 21.636,74
30/11/2023 30110002 2023 21.636,74

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito