EMPENHO: 02010006 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010006

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 5.000,00

Fornecedor: BANCO BRADESCO SA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMC

Orgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Unid. orçamentária: 11.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Proj. atividade: 2.110 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

PAGAMENTO DE TARIAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
23/01/2023 2023 10,10
25/01/2023 2023 92,65
27/01/2023 2023 48,85
30/01/2023 2023 22,05
31/01/2023 2023 159,10
31/01/2023 2023 381,21
01/02/2023 2023 22,70
28/02/2023 2023 82,82
02/03/2023 2023 4,75
14/03/2023 2023 23,50
30/03/2023 2023 94,00
31/03/2023 2023 117,50
03/04/2023 2023 11,75
18/04/2023 2023 10,85
27/04/2023 2023 188,00
27/04/2023 2023 499,96
28/04/2023 2023 23,50
30/05/2023 2023 270,25
21/06/2023 2023 23,50
28/06/2023 2023 94,00
29/06/2023 2023 129,25
30/06/2023 2023 35,85
30/06/2023 2023 42,73
21/07/2023 2023 58,75
25/07/2023 2023 11,75
27/07/2023 2023 141,00
28/07/2023 2023 70,50
31/07/2023 2023 11,75
29/08/2023 2023 170,10
31/08/2023 2023 72,90
15/09/2023 2023 12,15
25/09/2023 2023 24,30
27/09/2023 2023 121,50
28/09/2023 2023 24,30
29/09/2023 2023 72,90
27/10/2023 2023 85,12
30/10/2023 2023 72,90
31/10/2023 2023 72,90
01/11/2023 2023 12,15
24/11/2023 2023 24,30
28/11/2023 2023 97,20
29/11/2023 2023 24,30
01/12/2023 2023 12,15
08/12/2023 2023 12,15
19/12/2023 2023 24,30
20/12/2023 2023 12,15
21/12/2023 2023 243,00
26/12/2023 2023 72,90
27/12/2023 2023 12,15

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
23/01/2023 23010003 2023 10,10
25/01/2023 25010022 2023 92,65
27/01/2023 27010003 2023 48,85
30/01/2023 30010001 2023 22,05
31/01/2023 31010016 2023 159,10
31/01/2023 31010023 2023 381,21
01/02/2023 01020002 2023 22,70
28/02/2023 28020031 2023 82,82
02/03/2023 02030001 2023 4,75
14/03/2023 14030001 2023 23,50
30/03/2023 30030001 2023 94,00
31/03/2023 31030001 2023 117,50
03/04/2023 03040001 2023 11,75
18/04/2023 18040001 2023 10,85
27/04/2023 27040012 2023 188,00
27/04/2023 27040027 2023 499,96
28/04/2023 28040011 2023 23,50
30/05/2023 30050014 2023 270,25
21/06/2023 21060005 2023 23,50
28/06/2023 28060010 2023 94,00
29/06/2023 29060008 2023 129,25
30/06/2023 30060014 2023 35,85
30/06/2023 30060020 2023 42,73
21/07/2023 21070010 2023 58,75
25/07/2023 25070003 2023 11,75
27/07/2023 27070019 2023 141,00
28/07/2023 28070011 2023 70,50
31/07/2023 31070006 2023 11,75
29/08/2023 29080018 2023 170,10
31/08/2023 31080006 2023 72,90
15/09/2023 15090001 2023 12,15
25/09/2023 25090001 2023 24,30
27/09/2023 27090002 2023 121,50
28/09/2023 28090001 2023 24,30
29/09/2023 29090017 2023 72,90
27/10/2023 27100015 2023 85,05
27/10/2023 27100016 2023 0,07
30/10/2023 30100003 2023 72,90
31/10/2023 31100008 2023 72,90
01/11/2023 01110001 2023 12,15
24/11/2023 24110003 2023 24,30
28/11/2023 28110008 2023 97,20
29/11/2023 29110006 2023 24,30
01/12/2023 01120010 2023 12,15
08/12/2023 08120011 2023 12,15
19/12/2023 19120006 2023 24,30
20/12/2023 20120016 2023 12,15
21/12/2023 21120014 2023 243,00
26/12/2023 26120007 2023 72,90
27/12/2023 27120002 2023 12,15

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito