EMPENHO: 04010006 - DATA: 04/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 04010006

Data: 04/01/2023

Valor: R$ 10.200,00

Fornecedor: ANTONIO ALDENIR SANTO PONTES

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMC

Orgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Unid. orçamentária: 11.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Proj. atividade: 2.110 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA CAMARA MUNICIPAL

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
31/01/2023 2023 850,00
28/02/2023 2023 850,00
31/03/2023 2023 850,00
27/04/2023 2023 850,00
30/05/2023 2023 850,00
30/06/2023 2023 850,00
31/07/2023 2023 850,00
31/08/2023 2023 850,00
29/09/2023 2023 850,00
31/10/2023 2023 850,00
30/11/2023 2023 850,00
26/12/2023 2023 850,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
28/02/2023 28020003 2023 850,00
28/02/2023 28020004 2023 850,00
31/03/2023 31030003 2023 850,00
28/04/2023 28040002 2023 850,00
30/05/2023 30050006 2023 850,00
30/06/2023 30060001 2023 850,00
31/07/2023 31070001 2023 850,00
31/08/2023 31080005 2023 850,00
29/09/2023 29090020 2023 850,00
31/10/2023 31100001 2023 850,00
30/11/2023 30110013 2023 850,00
26/12/2023 26120016 2023 850,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito