EMPENHO: 02010002 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010002

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 120.000,00

Forncedor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACI

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza:

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMC

Orgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Unid. orçamentária: 11.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Proj. atividade: 2.110 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REGIME GERAL DURANTE O EXERCICIO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
19/01/2024 2024 11.965,03
31/01/2024 2024 1.846,20
20/02/2024 2024 1.189,40
29/02/2024 2024 1.863,11
21/03/2024 2024 1.877,05
21/03/2024 2024 4.138,97
20/05/2024 2024 13.829,00
27/05/2024 2024 1.907,03
28/06/2024 2024 1.921,50
28/06/2024 2024 8.964,91
19/07/2024 2024 7.113,22
29/07/2024 2024 1.935,27
30/08/2024 2024 1.951,28
20/08/2024 2024 8.860,49

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
19/01/2024 19010004 2024 11.965,03
31/01/2024 31010001 2024 1.846,20
20/02/2024 20020001 2024 1.189,40
29/02/2024 29020014 2024 1.863,11
27/03/2024 27030031 2024 1.877,05
27/03/2024 27030042 2024 4.138,97
20/05/2024 20050022 2024 13.829,00
27/05/2024 27050023 2024 1.907,03
28/06/2024 28060009 2024 1.921,50
28/06/2024 28060010 2024 8.964,91
19/07/2024 19070005 2024 7.113,22
29/07/2024 29070009 2024 1.935,27
30/08/2024 30080029 2024 1.951,28
20/08/2024 20080005 2024 8.860,49

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito