EMPENHO: 02010007 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010007

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 2.500,00

Forncedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMC

Orgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Unid. orçamentária: 11.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Proj. atividade: 2.110 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

PAGAMENTO DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCICIO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
02/01/2024 2024 40,96
24/01/2024 2024 239,70
05/02/2024 2024 40,95
06/03/2024 2024 41,23
26/02/2024 2024 261,98
26/03/2024 2024 261,98
24/04/2024 2024 41,23
24/04/2024 2024 261,98
06/05/2024 2024 41,03
27/05/2024 2024 261,98
22/07/2024 2024 261,98
02/08/2024 2024 267,50
02/08/2024 2024 262,98
02/09/2024 2024 41,75

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
19/01/2024 19010001 2024 40,96
24/01/2024 24010003 2024 239,70
05/02/2024 05020003 2024 40,95
26/02/2024 26020002 2024 261,98
06/03/2024 06030001 2024 41,23
26/03/2024 26030001 2024 261,98
24/04/2024 24040001 2024 41,23
24/04/2024 24040002 2024 261,98
06/05/2024 06050001 2024 41,03
27/05/2024 27050002 2024 261,98
25/07/2024 25070003 2024 261,98
02/08/2024 02080002 2024 267,50
02/08/2024 02080003 2024 262,98
04/09/2024 04090003 2024 41,75

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito