EMPENHO: 02010010 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010010

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 1.560,00

Fornecedor: SISTELBRAS SISTEMA DE TELECOMUNICACAO BRASILEIRO L

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMC

Orgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Unid. orçamentária: 11.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Proj. atividade: 2.110 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PACOTE DE DADOS, PLANO DE 300 MEGA BITES DE INTERNETE VIA FIBRA OPTICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
02/01/2024 113720 2024 130,00
21/02/2024 2024 130,00
20/03/2024 119920 2024 130,00
19/04/2024 121795 2024 130,00
21/05/2024 2024 130,00
05/06/2024 2024 130,00
23/07/2024 2024 130,00
30/07/2024 2024 74,00
20/08/2024 2024 130,00
20/08/2024 2024 100,00
20/09/2024 2024 100,00
20/09/2024 2024 130,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
22/01/2024 22010004 2024 130,00
21/02/2024 21020001 2024 130,00
20/03/2024 20030001 2024 130,00
19/04/2024 19040005 2024 130,00
21/05/2024 21050002 2024 130,00
25/06/2024 25060021 2024 130,00
23/07/2024 23070003 2024 130,00
30/07/2024 30070001 2024 74,00
20/08/2024 20080002 2024 130,00
20/08/2024 20080003 2024 100,00
20/09/2024 20090005 2024 100,00
20/09/2024 20090006 2024 130,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito