Nome: HIRLENE MAYARA RIBEIRO SALVINO
CPF: ***.032.718-**
Matrícula: 107
Data admissão: 01/01/2025
Setor: FOLHA DE VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 003 - VEREADOR
Situação: ATIVO
Função: VEREADOR
Local de trabalho: SEDE
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 8.900,00 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 8.900,00 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 11.866,66 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 8.900,00 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 8.900,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?