Nome: EDLLANE MARIA PONCIANO COSTA
CPF: ***.048.284-**
Matrícula: 128
Data admissão: 02/01/2026
Setor: FOLHA COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 011 - CHEFE DE SETOR
Situação: ATIVO
Função: CHEFE DE SETOR
Local de trabalho: SEDE
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.688,54 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.688,54 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.688,54 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.809,54 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.755,70 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?