Nome: LUIZ ERNESTO ANDRADE RODRIGUES
CPF: ***.371.411-**
Matrícula: 63
Data admissão: 01/01/2021
Setor: FOLHA COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 006 - DIRETOR
Situação: ATIVO
Função: DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Local de trabalho: SEDE
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.609,00 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.609,00 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.609,00 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.609,00 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.609,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?