Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 80 | 56.74% |
DENÚNCIAS | 28 | 19.86% |
DÚVIDAS | 27 | 19.15% |
SUGESTÕES | 5 | 3.55% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 138 | 97.87% |
WEBSITE | 2 | 1.42% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE | 31 | 21.99% |
NÃO INFORMADO | 28 | 19.86% |
TESTE | 81 | 57.45% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 31 | 21.99% |
2024 | 109 | 77.30% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 0.71% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.71% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 140 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 30/11/2024 14:55:35
Qual o seu nível de satisfação com essa página?