Dados atualizados em: 28/11/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 18ª (Décima Oitava) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (Décima Sétima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (Décima Quinta) Legislatura (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 51 proposições e matérias, sendo Projeto de Decreto Legislativo = 6, Projeto de Indicação = 2, Projeto de Resolução = 2, Requerimento - Para O Executivo = 34 e Requerimento Legislativo = 7 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Projeto de Decreto Legislativo representa 11,8%, Projeto de Indicação representa 3,9%, Projeto de Resolução representa 3,9%, Requerimento - Para O Executivo representa 66,7%, e Requerimento Legislativo representa 13,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?