Dados atualizados em: 27/03/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (Décima Sétima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (Décima Quinta) Legislatura (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PTB | PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 15 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE PESAR = 2, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 4, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 7 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE PESAR representa 13,3%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 26,7%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 46,7%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 13,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?