Dados atualizados em: 23/08/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (Décima Sétima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (Décima Quinta) Legislatura (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 28 proposições e matérias, sendo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 5, PROJETO DE INDICAÇÃO = 3, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 1, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 18 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 17,9%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 10,7%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 3,6%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 3,6%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 64,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?