Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 128 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CONSTRUTORA BENEVIDES AGUIAR LTDA 36.571.143/0001-09 96.976,47 96.976,47 62.370,17
CONTARH SERVICOS DE ASSESSORIA EM RH&CONTABILIDADE 23.758.968/0001-87 222.800,00 159.400,00 154.900,00
DANDARA DE OLIVEIRA BRAZ ***.007.443-** 150,00 150,00 150,00
DB GUARDIAN SOFTWARE E TECNOLOGIA 19.468.242/0001-32 3.600,00 3.600,00 3.600,00
DIEGO TORQUARTO ALMEIDA 40.125.704/0001-05 5.000,00 5.000,00 5.000,00
EMANUEL E. R. DE CASTRO - ME. 08.182.513/0001-72 840,80 840,80 840,80
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 37.736,95 28.530,30 28.440,99
EXATA ASSESSORIA PUBLICA, GESTÃO E PLANEJAMENTO LT 29.960.221/0001-93 3.500,00 3.500,00 3.500,00
F DE A DOS SANTOS CONTROLE ADMINISTRATIVO 10.892.300/0001-86 50.800,00 12.100,00 12.100,00
F T ANDRADE SILVA 44.678.435/0001-65 138.600,00 138.600,00 135.600,00
FERNANDO DIAS BORGES - ME 05.241.453/0001-23 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - 882.025,77 821.802,89 803.650,69
FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA RPPS 41.574.104/0001-97 2.460,96 821,04 820,32
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 295.217,87 269.235,32 256.597,36
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 3.299.500,00 3.035.758,17 2.957.258,17
FRANCILENE AMORIM MARTINS ***.966.233-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES ***.344.923-** 10.200,00 2.550,00 2.550,00
FRANCISCO ADALBERTO SEVERINO TEIXEIRA ***.948.633-** 19.566,85 13.400,00 13.400,00
FRANCISCO ALEXANDRE LOPES PELUCIO ***.343.843-** 8.500,00 8.200,00 8.200,00
FRANCISCO ALTEMAR DE OLIVEIRA ***.627.393-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCO ALTERMAR DE OLIVEIRA ***.627.393-** 500,00 500,00 500,00
FRANCISCO CICERO UCHOA ALMEIDA ***.338.293-** 32.668,25 18.100,00 18.100,00
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA 29.469.057/0001-16 3.450,00 3.450,00 3.450,00
FRANCISCO ERIVELTON DE PAULA PONCIANO ***.818.283-** 13.200,00 3.300,00 3.300,00
FRANCISCO FERNANDES ESTRELA ***.105.668-** 420,00 420,00 420,00
FRANCISCO LAURO UCHOA MARTINS ***.320.863-** 9.952,07 3.450,00 3.450,00
FRANCISCO MAGELA BRAGA FILHO 32.695.626/0001-56 4.000,00 4.000,00 4.000,00
FRANCISCO MOURA VIEIRA ME 73.316.788/0001-13 3.080,00 3.080,00 3.080,00
FRANCISCO SANTIAGO ***.551.533-** 6.200,00 5.900,00 5.900,00
FRANCISCO THIAGO DE SOUSA MATOS ***.227.373-** 106.250,00 97.500,00 93.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito