EMPENHO: 01060004 - DATA: 01/06/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 01060004

Data: 01/06/2021

Valor: R$ 1.000,00

Forncedor: BRADESCO S/A

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMC

Orgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Unid. orçamentária: 11.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Proj. atividade: 2.110 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico:

TARIFAS INCIDENTES SOBRE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
24/09/2021 2021 22,10
05/11/2021 2021 11,05
26/10/2021 2021 11,05
22/10/2021 2021 11,05
15/10/2021 2021 85,80
15/10/2021 2021 11,05
13/10/2021 2021 11,05
08/10/2021 2021 11,05
05/10/2021 2021 11,05
04/10/2021 2021 11,05
04/10/2021 2021 11,05
30/09/2021 2021 110,50
27/09/2021 2021 11,05
15/06/2021 2021 39,60
15/09/2021 2021 61,60
03/09/2021 2021 11,05
30/08/2021 2021 110,50
27/08/2021 2021 11,05
25/08/2021 2021 11,05
13/08/2021 2021 39,60
12/08/2021 2021 11,05
02/08/2021 2021 11,05
30/07/2021 2021 143,65
26/07/2021 2021 33,15
14/07/2021 2021 108,00
01/07/2021 2021 11,05

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
24/09/2021 24090001 2021 22,10
05/11/2021 05110005 2021 11,05
26/10/2021 26100002 2021 11,05
22/10/2021 22100005 2021 11,05
15/10/2021 15100004 2021 11,05
15/10/2021 15100003 2021 85,80
15/10/2021 15100002 2021 11,05
13/10/2021 13100001 2021 11,05
08/10/2021 08100001 2021 11,05
05/10/2021 05100008 2021 11,05
04/10/2021 04100001 2021 11,05
30/09/2021 30090001 2021 110,50
27/09/2021 27090001 2021 11,05
15/06/2021 15060001 2021 39,60
15/09/2021 15090001 2021 61,60
03/09/2021 03090001 2021 11,05
30/08/2021 30080010 2021 110,50
27/08/2021 27080006 2021 11,05
25/08/2021 25080003 2021 11,05
13/08/2021 13080004 2021 39,60
12/08/2021 12080003 2021 11,05
02/08/2021 02080003 2021 11,05
30/07/2021 30070020 2021 143,65
26/07/2021 26070003 2021 33,15
14/07/2021 14070005 2021 108,00
01/07/2021 01070003 2021 11,05

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito