Informações do empenho
Número do empenho: 01100015
Data: 01/10/2021
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: BRADESCO S/A
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMC
Orgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
Unid. orçamentária: 11.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
Proj. atividade: 2.110 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários
TARIFAS INCIDENTES SOBRE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
29/10/2021 | 29100020 | 2021 | 143,65 |
12/11/2021 | 12110008 | 2021 | 11,05 |
12/11/2021 | 12110009 | 2021 | 121,00 |
19/11/2021 | 19110012 | 2021 | 11,05 |
22/11/2021 | 22110004 | 2021 | 11,05 |
23/11/2021 | 23110002 | 2021 | 55,25 |
25/11/2021 | 25110003 | 2021 | 11,05 |
26/11/2021 | 26110008 | 2021 | 22,10 |
30/11/2021 | 30110009 | 2021 | 99,45 |
02/12/2021 | 02120002 | 2021 | 11,05 |
03/12/2021 | 03120006 | 2021 | 11,05 |
09/12/2021 | 09120002 | 2021 | 11,05 |
10/12/2021 | 10120005 | 2021 | 11,05 |
17/12/2021 | 17120003 | 2021 | 22,10 |
21/12/2021 | 21120002 | 2021 | 11,05 |
22/12/2021 | 22120003 | 2021 | 22,10 |
27/12/2021 | 27120001 | 2021 | 11,05 |
28/12/2021 | 28120001 | 2021 | 11,05 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?