Informações do empenho
Número do empenho: 04010001
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 810.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMC
Orgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
Unid. orçamentária: 11.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
Proj. atividade: 2.110 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários
OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
20/01/2021 | 20010012 | 2021 | 61.500,00 |
22/01/2021 | 22010001 | 2021 | 6.000,00 |
26/02/2021 | 26020010 | 2021 | 67.500,00 |
26/03/2021 | 26030001 | 2021 | 67.258,17 |
30/04/2021 | 30040008 | 2021 | 67.500,00 |
28/05/2021 | 28050009 | 2021 | 67.500,00 |
25/06/2021 | 25060004 | 2021 | 67.500,00 |
30/07/2021 | 30070013 | 2021 | 67.500,00 |
27/08/2021 | 27080003 | 2021 | 67.500,00 |
24/09/2021 | 24090003 | 2021 | 67.500,00 |
29/10/2021 | 29100003 | 2021 | 67.500,00 |
26/11/2021 | 26110002 | 2021 | 67.500,00 |
22/12/2021 | 22120001 | 2021 | 67.500,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?