EMPENHO: 04010002 - DATA: 04/01/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 04010002

Data: 04/01/2021

Valor: R$ 63.000,00

Forncedor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Natureza:

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMC

Orgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Unid. orçamentária: 11.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Proj. atividade: 2.110 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico:

O SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
29/01/2021 2021 5.390,00
26/02/2021 2021 5.468,57
30/03/2021 2021 5.390,00
30/04/2021 2021 5.390,00
30/04/2021 2021 205,80
20/05/2021 2021 6.088,83
25/06/2021 2021 6.088,83
25/06/2021 2021 2.695,00
30/07/2021 2021 5.595,08
20/08/2021 2021 6.088,83
20/09/2021 2021 5.595,08
20/10/2021 2021 5.595,08
19/11/2021 2021 2.695,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
29/01/2021 29010006 2021 5.390,00
26/02/2021 26020012 2021 5.468,57
30/03/2021 30030002 2021 5.390,00
30/04/2021 30040002 2021 5.390,00
28/05/2021 28050007 2021 6.088,83
25/06/2021 25060003 2021 6.088,83
25/06/2021 25060006 2021 2.695,00
30/07/2021 30070012 2021 5.595,08
30/08/2021 30080008 2021 6.088,83
30/09/2021 30090002 2021 5.595,08
29/10/2021 29100002 2021 5.595,08
01/11/2021 01110001 2021 205,80
23/11/2021 23110001 2021 2.695,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito