EMPENHO: 04010004 - DATA: 04/01/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 04010004

Data: 04/01/2021

Valor: R$ 185.000,00

Forncedor: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS

Natureza:

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMC

Orgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Unid. orçamentária: 11.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Proj. atividade: 2.110 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico:

O SALÁRIO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE REF AO EXERCÍCIO DE 2021.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
29/01/2021 2021 7.332,00
26/02/2021 2021 12.526,88
26/02/2021 2021 2.780,44
30/03/2021 2021 15.307,32
30/04/2021 2021 14.376,20
30/04/2021 2021 1.887,28
20/05/2021 2021 18.078,86
25/06/2021 2021 18.152,20
25/06/2021 2021 9.076,10
30/07/2021 2021 18.848,20
20/08/2021 2021 18.152,20
20/09/2021 2021 18.152,20
20/10/2021 2021 18.152,20
19/11/2021 2021 9.076,10

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
29/01/2021 29010005 2021 7.332,00
26/02/2021 26020011 2021 12.526,88
01/03/2021 01030001 2021 2.780,44
30/03/2021 30030001 2021 15.307,32
30/04/2021 30040006 2021 14.376,20
12/05/2021 12050002 2021 1.880,28
28/05/2021 28050008 2021 18.078,86
25/06/2021 25060002 2021 18.152,20
25/06/2021 25060007 2021 9.076,10
30/07/2021 30070015 2021 18.848,20
27/08/2021 27080005 2021 18.152,20
30/09/2021 30090003 2021 18.152,20
29/10/2021 29100001 2021 18.152,20
01/11/2021 01110002 2021 7,00
19/11/2021 19110001 2021 9.076,10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito