EMPENHO: 04010005 - DATA: 04/01/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 04010005

Data: 04/01/2021

Valor: R$ 220.000,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMC

Orgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Unid. orçamentária: 11.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Proj. atividade: 2.110 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico

A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
09/02/2021 2021 14.075,14
11/03/2021 2021 18.437,65
20/04/2021 2021 19.670,37
20/05/2021 2021 25.603,87
01/06/2021 2021 19.670,32
18/06/2021 2021 18.843,48
20/07/2021 2021 13.754,05
20/08/2021 2021 18.996,60
20/09/2021 2021 17.986,96
20/10/2021 2021 17.986,96
19/11/2021 2021 17.986,96
20/12/2021 2021 21.269,79
20/12/2021 2021 16.369,96

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
09/02/2021 09020003 2021 14.075,14
11/03/2021 11030004 2021 18.437,65
20/04/2021 20040004 2021 19.670,37
20/05/2021 20050002 2021 25.603,87
01/06/2021 01060004 2021 19.670,32
21/06/2021 21060001 2021 18.843,48
20/07/2021 20070001 2021 13.754,05
20/08/2021 20080009 2021 18.996,60
20/09/2021 20090002 2021 17.986,96
20/10/2021 20100002 2021 17.986,96
19/11/2021 19110010 2021 17.986,96

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito