EMPENHO: 04010007 - DATA: 04/01/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 04010007

Data: 04/01/2021

Valor: R$ 1.500,00

Fornecedor: BANCO BRADESCO SA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMC

Orgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Unid. orçamentária: 11.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Proj. atividade: 2.110 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico

TARIFAS INCIDENTES SOBRE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
15/01/2021 2021 88,00
20/01/2021 2021 66,30
22/01/2021 2021 11,05
25/01/2021 2021 10,10
28/01/2021 2021 11,05
29/01/2021 2021 88,40
01/02/2021 2021 11,05
09/02/2021 2021 11,05
12/02/2021 2021 39,60
17/02/2021 2021 11,05
26/02/2021 2021 132,60
01/03/2021 2021 33,15
02/03/2021 2021 11,05
05/03/2021 2021 11,05
12/03/2021 2021 11,05
15/03/2021 2021 55,05
26/03/2021 2021 33,15
30/03/2021 2021 22,10
31/03/2021 2021 22,10
06/04/2021 2021 11,05
07/04/2021 2021 11,05
15/04/2021 2021 46,20
19/04/2021 2021 11,05
19/04/2021 2021 11,05
26/04/2021 2021 11,05
27/04/2021 2021 11,05
27/04/2021 2021 11,05
30/04/2021 2021 66,30
30/04/2021 2021 11,05
05/05/2021 2021 55,25
11/05/2021 2021 22,10
12/05/2021 2021 33,00
12/05/2021 2021 22,10
14/05/2021 2021 44,20
25/05/2021 2021 11,05
27/05/2021 2021 22,10
28/05/2021 2021 132,60
01/06/2021 2021 22,10
10/06/2021 2021 33,15
18/06/2021 2021 11,05
25/06/2021 2021 143,65
30/06/2021 2021 66,30

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
15/01/2021 15010001 2021 88,00
20/01/2021 20010014 2021 66,30
22/01/2021 22010002 2021 11,05
25/01/2021 25010001 2021 10,10
28/01/2021 28010002 2021 11,05
29/01/2021 29010016 2021 88,40
01/02/2021 01020003 2021 11,05
09/02/2021 09020005 2021 11,05
12/02/2021 12020001 2021 39,60
17/02/2021 17020005 2021 11,05
26/02/2021 26020015 2021 132,60
01/03/2021 01030002 2021 33,15
02/03/2021 02030004 2021 11,05
05/03/2021 05030002 2021 11,05
12/03/2021 12030002 2021 11,05
15/03/2021 15030003 2021 55,05
26/03/2021 26030002 2021 33,15
30/03/2021 30030004 2021 22,10
31/03/2021 31030007 2021 22,10
06/04/2021 06040005 2021 11,05
07/04/2021 07040003 2021 11,05
15/04/2021 15040001 2021 46,20
19/04/2021 19040004 2021 11,05
19/04/2021 19040003 2021 11,05
26/04/2021 26040001 2021 11,05
27/04/2021 27040002 2021 11,05
27/04/2021 27040004 2021 11,05
30/04/2021 30040007 2021 66,30
30/04/2021 30040009 2021 11,05
05/05/2021 05050001 2021 55,25
11/05/2021 11050001 2021 22,10
12/05/2021 12050005 2021 33,00
12/05/2021 12050004 2021 22,10
14/05/2021 14050004 2021 44,20
25/05/2021 25050004 2021 11,05
27/05/2021 27050001 2021 22,10
28/05/2021 28050006 2021 132,60
01/06/2021 01060003 2021 22,10
10/06/2021 10060004 2021 33,15
18/06/2021 18060003 2021 11,05
25/06/2021 25060008 2021 143,65
30/06/2021 30060008 2021 66,30

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito