Informações do empenho
Número do empenho: 04010009
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMC
Orgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
Unid. orçamentária: 11.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
Proj. atividade: 2.110 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À CAMARA DE CARIDADE.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
20/01/2021 | 20010011 | 2021 | 401,89 |
26/01/2021 | 26010001 | 2021 | 59,76 |
11/02/2021 | 11020001 | 2021 | 333,65 |
24/02/2021 | 24020001 | 2021 | 52,33 |
10/03/2021 | 10030003 | 2021 | 426,88 |
31/03/2021 | 31030004 | 2021 | 48,40 |
13/04/2021 | 13040001 | 2021 | 354,78 |
23/04/2021 | 23040001 | 2021 | 51,70 |
12/05/2021 | 12050001 | 2021 | 359,51 |
25/05/2021 | 25050002 | 2021 | 54,84 |
16/06/2021 | 16060001 | 2021 | 342,15 |
28/06/2021 | 28060001 | 2021 | 64,90 |
13/07/2021 | 13070001 | 2021 | 525,41 |
12/08/2021 | 12080002 | 2021 | 396,96 |
20/08/2021 | 20080005 | 2021 | 66,04 |
14/09/2021 | 14090001 | 2021 | 831,91 |
21/09/2021 | 21090001 | 2021 | 80,72 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?