EMPENHO: 04010010 - DATA: 04/01/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 04010010

Data: 04/01/2021

Valor: R$ 5.000,00

Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMC

Orgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Unid. orçamentária: 11.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Proj. atividade: 2.110 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico

A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO À CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
02/02/2021 2021 28,30
25/02/2021 2021 301,96
02/03/2021 2021 29,11
02/03/2021 2021 298,83
02/03/2021 2021 306,12
31/03/2021 2021 31,80
03/05/2021 2021 31,80
25/05/2021 2021 342,37
01/06/2021 2021 31,80
02/06/2021 2021 31,80
25/06/2021 2021 336,31
01/07/2021 2021 31,80
26/07/2021 2021 335,31
02/08/2021 2021 31,80
25/08/2021 2021 342,37
02/09/2021 2021 31,80
27/09/2021 2021 335,31
05/10/2021 2021 31,80
28/10/2021 2021 335,31
04/11/2021 2021 31,80
25/11/2021 2021 335,31
30/11/2021 2021 32,45

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
02/02/2021 02020001 2021 28,30
25/02/2021 25020001 2021 301,96
02/03/2021 02030002 2021 29,11
31/03/2021 31030003 2021 31,80
06/04/2021 06040002 2021 306,12
06/04/2021 06040003 2021 298,83
03/05/2021 03050001 2021 31,80
25/05/2021 25050003 2021 342,37
02/06/2021 02060001 2021 31,80
02/06/2021 02060002 2021 31,80
28/06/2021 28060002 2021 336,31
01/07/2021 01070001 2021 31,80
26/07/2021 26070001 2021 335,31
02/08/2021 02080002 2021 31,80
25/08/2021 25080001 2021 342,37
02/09/2021 02090001 2021 31,80
27/09/2021 27090003 2021 335,31
05/10/2021 05100007 2021 31,80
28/10/2021 28100001 2021 335,31
04/11/2021 04110001 2021 31,80
25/11/2021 25110002 2021 335,31
02/12/2021 02120001 2021 32,45

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito