Informações do empenho
Número do empenho: 04010013
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 36.000,00
Fornecedor: MEGA D EVENTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Natureza: 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMC
Orgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
Unid. orçamentária: 11.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
Proj. atividade: 2.110 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza: 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários
O SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ORIENTAÇÃO PARLAMENTAR, BEM COMO ASSESSORIA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº005/2019 E CONTRATO Nº 20199023.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
28/01/2021 | 28010001 | 2021 | 3.000,00 |
26/02/2021 | 26020004 | 2021 | 3.000,00 |
06/04/2021 | 06040004 | 2021 | 3.000,00 |
30/04/2021 | 30040004 | 2021 | 3.000,00 |
28/05/2021 | 28050002 | 2021 | 3.000,00 |
30/06/2021 | 30060002 | 2021 | 3.000,00 |
30/07/2021 | 30070005 | 2021 | 3.000,00 |
30/08/2021 | 30080005 | 2021 | 3.000,00 |
30/09/2021 | 30090010 | 2021 | 3.000,00 |
29/10/2021 | 29100007 | 2021 | 3.000,00 |
26/11/2021 | 26110001 | 2021 | 3.000,00 |
28/12/2021 | 28120002 | 2021 | 3.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?