EMPENHO: 04010014 - DATA: 04/01/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 04010014

Data: 04/01/2021

Valor: R$ 46.380,00

Fornecedor: INTELLGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLÓGICA LTD

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMC

Orgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Unid. orçamentária: 11.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Proj. atividade: 2.110 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico

CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TI COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO E CAPACITAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 20209018 DO PREGÃO 001/2020-PP.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/01/2021 500 2021 3.200,00
23/02/2021 521 2021 3.200,00
19/03/2021 529 2021 3.200,00
22/04/2021 552 2021 3.200,00
21/05/2021 590 2021 3.200,00
21/06/2021 600 2021 3.200,00
22/07/2021 640 2021 3.200,00
24/08/2021 672 2021 3.200,00
22/09/2021 704 2021 3.200,00
26/10/2021 735 2021 3.200,00
23/11/2021 767 2021 3.200,00
21/12/2021 801 2021 3.200,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
29/01/2021 29010008 2021 3.200,00
26/02/2021 26020009 2021 3.200,00
07/04/2021 07040002 2021 3.200,00
26/04/2021 26040002 2021 3.200,00
25/05/2021 25050001 2021 3.200,00
25/06/2021 25060001 2021 3.200,00
26/07/2021 26070002 2021 3.200,00
25/08/2021 25080002 2021 3.200,00
24/09/2021 24090005 2021 3.200,00
26/10/2021 26100001 2021 3.200,00
25/11/2021 25110001 2021 3.200,00
27/12/2021 27120002 2021 3.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito