EMPENHO: 04010018 - DATA: 04/01/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 04010018

Data: 04/01/2021

Valor: R$ 10.200,00

Fornecedor: ANTONIO ALDENIR SANTO PONTES

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMC

Orgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Unid. orçamentária: 11.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Proj. atividade: 2.110 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico

LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO COMO ARQUIVO MORTO DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE CONFORME CONTRATO Nº20199004 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2019-DL.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
29/01/2021 2021 850,00
26/02/2021 2021 850,00
19/03/2021 2021 850,00
30/04/2021 2021 850,00
28/05/2021 2021 850,00
30/06/2021 2021 850,00
30/07/2021 2021 850,00
31/08/2021 2021 850,00
30/09/2021 2021 850,00
29/10/2021 2021 850,00
30/11/2021 2021 850,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
29/01/2021 29010015 2021 850,00
26/02/2021 26020020 2021 850,00
31/03/2021 31030001 2021 850,00
30/04/2021 30040001 2021 850,00
28/05/2021 28050003 2021 350,00
30/06/2021 30060001 2021 850,00
30/07/2021 30070002 2021 850,00
31/08/2021 31080002 2021 850,00
30/09/2021 30090015 2021 850,00
01/10/2021 01100006 2021 850,00
29/10/2021 29100012 2021 850,00
30/11/2021 30110001 2021 850,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito