Informações do empenho
Número do empenho: 29010003
Data: 29/01/2021
Valor: R$ 47.300,00
Fornecedor: A M SERVIÇOS
Natureza: 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMC
Orgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
Unid. orçamentária: 11.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
Proj. atividade: 2.110 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza: 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários
SERVIÇO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM RECURSOS HUMANOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CARIDADE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº20199009 REF A TOMARA DE PREÇOS Nº003/2019-TP.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
26/02/2021 | 26020003 | 2021 | 4.300,00 |
19/04/2021 | 19040001 | 2021 | 4.300,00 |
12/05/2021 | 12050003 | 2021 | 4.300,00 |
28/05/2021 | 28050004 | 2021 | 4.300,00 |
30/06/2021 | 30060003 | 2021 | 4.300,00 |
30/07/2021 | 30070001 | 2021 | 4.300,00 |
30/08/2021 | 30080001 | 2021 | 4.300,00 |
30/09/2021 | 30090009 | 2021 | 4.300,00 |
29/10/2021 | 29100011 | 2021 | 4.300,00 |
30/11/2021 | 30110005 | 2021 | 4.300,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?