Informações do empenho
Número do empenho: 03010002
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 300.000,00
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMC
Orgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
Unid. orçamentária: 11.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
Proj. atividade: 2.110 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS CONTRIBUIÇÕES AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
18/02/2022 | 18020006 | 2022 | 21.795,98 |
18/03/2022 | 18030006 | 2022 | 21.559,61 |
20/04/2022 | 20040001 | 2022 | 24.223,84 |
20/05/2022 | 20050007 | 2022 | 20.579,63 |
20/06/2022 | 20060012 | 2022 | 20.579,63 |
20/07/2022 | 20070003 | 2022 | 20.579,63 |
19/08/2022 | 19080004 | 2022 | 20.733,63 |
20/09/2022 | 20090004 | 2022 | 20.579,63 |
20/10/2022 | 20100001 | 2022 | 20.579,63 |
18/11/2022 | 18110003 | 2022 | 20.579,62 |
20/12/2022 | 20120008 | 2022 | 18.930,01 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?