EMPENHO: 03010005 - DATA: 03/01/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 03010005

Data: 03/01/2022

Valor: R$ 6.000,00

Fornecedor: BANCO BRADESCO SA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMC

Orgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Unid. orçamentária: 11.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Proj. atividade: 2.110 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
04/01/2022 2022 11,05
14/01/2022 2022 74,80
20/01/2022 2022 22,10
24/01/2022 2022 22,10
31/01/2022 2022 70,71
01/02/2022 2022 44,20
02/02/2022 2022 11,05
15/02/2022 2022 48,40
21/02/2022 2022 10,10
25/02/2022 2022 176,80
04/03/2022 2022 63,80
11/03/2022 2022 11,05
16/03/2022 2022 4,40
23/03/2022 2022 19,85
24/03/2022 2022 22,10
29/03/2022 2022 11,05
30/03/2022 2022 33,68
31/03/2022 2022 6,60
01/04/2022 2022 15,40
04/04/2022 2022 35,20
08/04/2022 2022 11,65
13/04/2022 2022 15,40
26/04/2022 2022 4,40
26/04/2022 2022 11,65
28/04/2022 2022 69,90
29/04/2022 2022 4,40
29/04/2022 2022 104,85
02/05/2022 2022 23,30
03/05/2022 2022 4,40
03/05/2022 2022 4,40
04/05/2022 2022 61,60
25/05/2022 2022 8,80
25/05/2022 2022 11,65
27/05/2022 2022 11,65
30/05/2022 2022 4,40
31/05/2022 2022 128,15
01/06/2022 2022 30,80
01/06/2022 2022 11,65
03/06/2022 2022 33,00
08/06/2022 2022 6,60
08/06/2022 2022 11,65
10/06/2022 2022 15,40
23/06/2022 2022 26,40
24/06/2022 2022 23,30
28/06/2022 2022 151,45
29/06/2022 2022 37,40
29/06/2022 2022 23,30
30/06/2022 2022 46,60
01/07/2022 2022 59,40
01/07/2022 2022 11,65
04/07/2022 2022 17,60
08/07/2022 2022 11,65
12/07/2022 2022 11,65
13/07/2022 2022 11,65
22/07/2022 2022 11,65
25/07/2022 2022 11,65
27/07/2022 2022 17,60
28/07/2022 2022 4,40
28/07/2022 2022 81,55
29/07/2022 2022 58,25
03/08/2022 2022 35,20
08/08/2022 2022 11,65
18/08/2022 2022 11,65
24/08/2022 2022 8,80
26/08/2022 2022 34,95
30/08/2022 2022 58,25
31/08/2022 2022 41,80
31/08/2022 2022 93,20
02/09/2022 2022 2,20
02/09/2022 2022 34,95
05/09/2022 2022 30,80
09/09/2022 2022 11,65
09/09/2022 2022 6,60
21/09/2022 2022 11,65
21/09/2022 2022 8,80
21/09/2022 2022 4,40
26/09/2022 2022 11,65
28/09/2022 2022 8,80
29/09/2022 2022 62,65
30/09/2022 2022 11,65
30/09/2022 2022 93,20
04/10/2022 2022 11,65
05/10/2022 2022 63,80
07/10/2022 2022 11,65
14/10/2022 2022 2,20
25/10/2022 2022 4,40
25/10/2022 2022 11,65
26/10/2022 2022 13,20
28/10/2022 2022 4,40
28/10/2022 2022 69,90
31/10/2022 2022 81,55
03/11/2022 2022 33,00
04/11/2022 2022 30,80
07/11/2022 2022 11,65
23/11/2022 2022 2,20
25/11/2022 2022 23,30
29/11/2022 2022 81,55
30/11/2022 2022 37,40
30/11/2022 2022 58,25
30/11/2022 2022 342,80
01/12/2022 2022 34,95
02/12/2022 2022 2,20
05/12/2022 2022 30,80
12/12/2022 2022 46,60
15/12/2022 2022 11,65
16/12/2022 2022 44,10
20/12/2022 2022 11,65
20/12/2022 2022 11,65
20/12/2022 2022 11,65
20/12/2022 2022 11,65
20/12/2022 2022 11,65

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
04/01/2022 04010001 2022 11,05
14/01/2022 14010001 2022 74,80
20/01/2022 20010003 2022 22,10
24/01/2022 24010003 2022 22,10
31/01/2022 31010013 2022 70,71
01/02/2022 01020002 2022 44,20
02/02/2022 02020001 2022 11,05
15/02/2022 15020001 2022 48,40
21/02/2022 21020001 2022 10,10
25/02/2022 25020001 2022 176,80
04/03/2022 04030005 2022 63,80
11/03/2022 11030011 2022 11,05
16/03/2022 16030001 2022 4,40
23/03/2022 23030002 2022 19,85
24/03/2022 24030002 2022 22,10
29/03/2022 29030011 2022 11,05
30/03/2022 30030012 2022 33,68
31/03/2022 31030001 2022 6,60
01/04/2022 01040003 2022 15,40
04/04/2022 04040002 2022 35,20
08/04/2022 08040017 2022 11,65
13/04/2022 13040003 2022 15,40
26/04/2022 26040004 2022 4,40
26/04/2022 26040005 2022 11,65
28/04/2022 28040007 2022 69,90
29/04/2022 29040016 2022 4,40
29/04/2022 29040017 2022 104,85
02/05/2022 02050001 2022 23,30
03/05/2022 03050001 2022 4,40
03/05/2022 03050002 2022 4,40
04/05/2022 04050001 2022 61,60
25/05/2022 25050001 2022 8,80
25/05/2022 25050002 2022 11,65
27/05/2022 27050001 2022 11,65
30/05/2022 30050001 2022 4,40
31/05/2022 31050001 2022 128,15
01/06/2022 01060001 2022 30,80
01/06/2022 01060002 2022 11,65
03/06/2022 03060001 2022 33,00
08/06/2022 08060001 2022 6,60
08/06/2022 08060002 2022 11,65
10/06/2022 10060001 2022 15,40
23/06/2022 23060001 2022 26,40
24/06/2022 24060001 2022 23,30
28/06/2022 28060001 2022 151,45
29/06/2022 29060001 2022 37,40
29/06/2022 29060002 2022 23,30
30/06/2022 30060001 2022 46,60
01/07/2022 01070001 2022 59,40
01/07/2022 01070002 2022 11,65
04/07/2022 04070001 2022 17,60
08/07/2022 08070001 2022 11,65
12/07/2022 12070002 2022 11,65
13/07/2022 13070001 2022 11,65
22/07/2022 22070001 2022 11,65
25/07/2022 25070001 2022 11,65
27/07/2022 27070001 2022 17,60
28/07/2022 28070001 2022 4,40
28/07/2022 28070002 2022 81,55
29/07/2022 29070001 2022 58,25
03/08/2022 03080001 2022 35,20
08/08/2022 08080001 2022 11,65
18/08/2022 18080001 2022 11,65
24/08/2022 24080001 2022 8,80
26/08/2022 26080001 2022 34,95
30/08/2022 30080001 2022 58,25
31/08/2022 31080001 2022 41,80
31/08/2022 31080002 2022 93,20
02/09/2022 02090003 2022 2,20
02/09/2022 02090004 2022 34,95
05/09/2022 05090001 2022 30,80
09/09/2022 09090012 2022 6,60
09/09/2022 09090013 2022 11,65
21/09/2022 21090001 2022 4,40
21/09/2022 21090002 2022 11,65
21/09/2022 21090003 2022 8,80
26/09/2022 26090004 2022 11,65
28/09/2022 28090001 2022 8,80
29/09/2022 29090005 2022 62,65
30/09/2022 30090018 2022 11,65
30/09/2022 30090019 2022 93,20
04/10/2022 04100003 2022 11,65
05/10/2022 05100001 2022 63,80
07/10/2022 07100001 2022 11,65
14/10/2022 14100001 2022 2,20
25/10/2022 25100001 2022 4,40
25/10/2022 25100002 2022 11,65
26/10/2022 26100001 2022 13,20
28/10/2022 28100001 2022 4,40
28/10/2022 28100002 2022 69,90
31/10/2022 31100001 2022 81,55
03/11/2022 03110001 2022 33,00
04/11/2022 04110001 2022 30,80
07/11/2022 07110002 2022 11,65
23/11/2022 23110001 2022 2,20
25/11/2022 25110001 2022 23,30
29/11/2022 29110001 2022 81,55
30/11/2022 30110001 2022 37,40
30/11/2022 30110002 2022 58,25
30/11/2022 30110012 2022 342,80
01/12/2022 01120003 2022 34,95
02/12/2022 02120001 2022 2,20
05/12/2022 05120001 2022 30,80
12/12/2022 12120001 2022 46,60
15/12/2022 15120004 2022 11,65
16/12/2022 16120004 2022 44,10
20/12/2022 20120001 2022 11,65
20/12/2022 20120002 2022 11,65
20/12/2022 20120003 2022 11,65
20/12/2022 20120004 2022 11,65
20/12/2022 20120005 2022 11,65

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito