Informações do empenho
Número do empenho: 03010006
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMC
Orgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
Unid. orçamentária: 11.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
Proj. atividade: 2.110 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGINA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL E ARQUIVO.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
20/01/2022 | 20010002 | 2022 | 921,44 |
28/01/2022 | 28010001 | 2022 | 75,09 |
11/02/2022 | 11020001 | 2022 | 627,43 |
14/03/2022 | 14030001 | 2022 | 752,59 |
22/03/2022 | 22030001 | 2022 | 114,47 |
13/04/2022 | 13040002 | 2022 | 782,30 |
29/04/2022 | 29040003 | 2022 | 64,37 |
12/05/2022 | 12050001 | 2022 | 650,27 |
25/05/2022 | 25050004 | 2022 | 62,80 |
14/06/2022 | 14060001 | 2022 | 785,56 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?