Informações do empenho
Número do empenho: 03010007
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 4.000,00
Fornecedor: CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMC
Orgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
Unid. orçamentária: 11.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
Proj. atividade: 2.110 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
20/01/2022 | 20010001 | 2022 | 31,80 |
25/01/2022 | 25010001 | 2022 | 335,31 |
02/02/2022 | 02020002 | 2022 | 31,80 |
25/02/2022 | 25020003 | 2022 | 335,31 |
02/03/2022 | 02030001 | 2022 | 33,07 |
04/04/2022 | 04040001 | 2022 | 2,40 |
26/04/2022 | 26040001 | 2022 | 107,18 |
29/04/2022 | 29040002 | 2022 | 335,31 |
25/05/2022 | 25050003 | 2022 | 287,46 |
27/06/2022 | 27060001 | 2022 | 275,78 |
26/07/2022 | 26070001 | 2022 | 263,25 |
04/10/2022 | 04100004 | 2022 | 226,60 |
04/10/2022 | 04100005 | 2022 | 242,25 |
25/10/2022 | 25100003 | 2022 | 205,33 |
13/12/2022 | 13120001 | 2022 | 250,21 |
13/12/2022 | 13120002 | 2022 | 231,75 |
15/12/2022 | 15120002 | 2022 | 236,82 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?