Informações do empenho
Número do empenho: 03010012
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 253.217,12
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMC
Orgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
Unid. orçamentária: 11.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
Proj. atividade: 2.110 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
31/01/2022 | 31010004 | 2022 | 19.478,24 |
25/02/2022 | 25020010 | 2022 | 19.498,24 |
30/03/2022 | 30030013 | 2022 | 19.498,24 |
20/04/2022 | 20040005 | 2022 | 20,00 |
29/04/2022 | 29040004 | 2022 | 19.478,24 |
31/05/2022 | 31050004 | 2022 | 19.498,24 |
28/06/2022 | 28060004 | 2022 | 19.498,24 |
28/06/2022 | 28060006 | 2022 | 9.749,12 |
29/07/2022 | 29070002 | 2022 | 20.231,57 |
19/08/2022 | 19080001 | 2022 | 19.498,24 |
20/09/2022 | 20090001 | 2022 | 19.498,24 |
31/10/2022 | 31100003 | 2022 | 19.498,24 |
30/11/2022 | 30110006 | 2022 | 19.611,18 |
12/12/2022 | 12120003 | 2022 | 9.749,12 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?