Informações do empenho
Número do empenho: 03010013
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 78.276,44
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMC
Orgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
Unid. orçamentária: 11.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
Proj. atividade: 2.110 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
31/01/2022 | 31010005 | 2022 | 6.055,88 |
25/02/2022 | 25020009 | 2022 | 6.063,88 |
30/03/2022 | 30030016 | 2022 | 5.894,47 |
29/04/2022 | 29040005 | 2022 | 5.894,47 |
31/05/2022 | 31050003 | 2022 | 6.408,47 |
28/06/2022 | 28060005 | 2022 | 2.919,00 |
28/06/2022 | 28060013 | 2022 | 6.408,47 |
29/07/2022 | 29070003 | 2022 | 5.894,47 |
31/08/2022 | 31080004 | 2022 | 6.408,47 |
30/09/2022 | 30090009 | 2022 | 5.894,47 |
31/10/2022 | 31100004 | 2022 | 5.894,47 |
30/11/2022 | 30110005 | 2022 | 7.003,27 |
09/12/2022 | 09120001 | 2022 | 3.019,80 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?