EMPENHO: 03010014 - DATA: 03/01/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 03010014

Data: 03/01/2022

Valor: R$ 4.200,00

Fornecedor: LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO ME

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMC

Orgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Unid. orçamentária: 11.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Proj. atividade: 2.110 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

DESPESAS DE LINK IP CORPORATIVO RAPIX, CONEXÃO DE INTERNET IP DEDICADO PARA USO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
28/01/2022 057274 2022 350,00
25/02/2022 057998 2022 350,00
01/04/2022 2022 350,00
20/06/2022 2022 350,00
20/06/2022 2022 350,00
30/06/2022 2022 350,00
29/07/2022 2022 350,00
31/08/2022 2022 350,00
02/09/2022 2022 350,00
30/09/2022 2022 350,00
30/11/2022 2022 350,00
15/12/2022 2022 350,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
28/01/2022 28010002 2022 350,00
25/02/2022 25020020 2022 350,00
08/04/2022 08040001 2022 350,00
20/06/2022 20060001 2022 350,00
20/06/2022 20060002 2022 350,00
30/06/2022 30060004 2022 350,00
29/07/2022 29070011 2022 350,00
02/09/2022 02090005 2022 350,00
30/09/2022 30090002 2022 350,00
31/10/2022 31100010 2022 350,00
30/11/2022 30110004 2022 350,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito