EMPENHO: 03010015 - DATA: 03/01/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 03010015

Data: 03/01/2022

Valor: R$ 10.200,00

Fornecedor: ANTONIO ALDENIR SANTO PONTES

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMC

Orgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Unid. orçamentária: 11.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Proj. atividade: 2.110 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
31/01/2022 2022 850,00
25/02/2022 2022 850,00
30/03/2022 2022 850,00
29/04/2022 2022 850,00
31/05/2022 2022 850,00
30/06/2022 2022 850,00
29/07/2022 2022 850,00
31/08/2022 2022 850,00
30/09/2022 2022 850,00
31/10/2022 2022 850,00
30/11/2022 2022 850,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
31/01/2022 31010006 2022 850,00
25/02/2022 25020002 2022 850,00
31/03/2022 31030002 2022 850,00
29/04/2022 29040001 2022 850,00
31/05/2022 31050002 2022 850,00
30/06/2022 30060002 2022 850,00
29/07/2022 29070005 2022 850,00
31/08/2022 31080007 2022 850,00
30/09/2022 30090017 2022 850,00
31/10/2022 31100009 2022 850,00
30/11/2022 30110007 2022 850,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito