Informações do empenho
Número do empenho: 02010001
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 936.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMC
Orgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
Unid. orçamentária: 11.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
Proj. atividade: 2.110 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DURANTE O EXERCICIO.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
23/01/2023 | 23010001 | 2023 | 78.500,00 |
24/02/2023 | 24020001 | 2023 | 85.500,00 |
30/03/2023 | 30030007 | 2023 | 85.500,00 |
27/04/2023 | 27040002 | 2023 | 85.500,00 |
26/05/2023 | 26050006 | 2023 | 85.500,00 |
30/06/2023 | 30060002 | 2023 | 78.500,00 |
25/07/2023 | 25070001 | 2023 | 78.500,00 |
25/08/2023 | 25080002 | 2023 | 78.500,00 |
29/09/2023 | 29090002 | 2023 | 78.500,00 |
27/10/2023 | 27100007 | 2023 | 78.500,00 |
24/11/2023 | 24110001 | 2023 | 78.500,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?