Informações do empenho
Número do empenho: 02010004
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 286.000,00
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMC
Orgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
Unid. orçamentária: 11.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
Proj. atividade: 2.110 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO REGIME GERAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
20/01/2023 | 20010001 | 2023 | 19.599,65 |
24/02/2023 | 24020009 | 2023 | 20.212,94 |
20/03/2023 | 20030001 | 2023 | 24.285,37 |
20/04/2023 | 20040003 | 2023 | 12.445,45 |
20/05/2023 | 20050001 | 2023 | 22.427,90 |
30/05/2023 | 30050015 | 2023 | 3.260,97 |
20/06/2023 | 20060013 | 2023 | 14.851,09 |
18/08/2023 | 18080006 | 2023 | 3.817,54 |
20/09/2023 | 20090002 | 2023 | 15.573,10 |
20/10/2023 | 20100001 | 2023 | 12.052,04 |
20/10/2023 | 20100008 | 2023 | 5.099,18 |
20/11/2023 | 20110002 | 2023 | 12.052,02 |
30/11/2023 | 30110014 | 2023 | 161,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?