Informações do empenho
Número do empenho: 02010007
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMC
Orgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
Unid. orçamentária: 11.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
Proj. atividade: 2.110 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
23/02/2023 | 23020001 | 2023 | 646,25 |
23/02/2023 | 23020002 | 2023 | 903,05 |
03/03/2023 | 03030001 | 2023 | 121,48 |
08/03/2023 | 08030001 | 2023 | 620,84 |
14/04/2023 | 14040002 | 2023 | 628,32 |
12/05/2023 | 12050001 | 2023 | 569,74 |
21/06/2023 | 21060003 | 2023 | 115,56 |
21/06/2023 | 21060004 | 2023 | 787,48 |
14/07/2023 | 14070001 | 2023 | 476,34 |
11/08/2023 | 11080001 | 2023 | 119,75 |
11/08/2023 | 11080002 | 2023 | 469,62 |
14/09/2023 | 14090001 | 2023 | 923,95 |
21/09/2023 | 21090001 | 2023 | 125,10 |
16/10/2023 | 16100002 | 2023 | 957,66 |
14/11/2023 | 14110001 | 2023 | 901,17 |
14/12/2023 | 14120001 | 2023 | 749,24 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?