EMPENHO: 02010008 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010008

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 4.000,00

Fornecedor: CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMC

Orgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Unid. orçamentária: 11.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Proj. atividade: 2.110 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A CAMARA MUNICIPAL

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
01/03/2023 2023 222,53
25/04/2023 2023 229,07
25/05/2023 2023 240,06
20/06/2023 2023 41,88
27/06/2023 2023 229,07
03/07/2023 2023 35,10
25/07/2023 2023 229,07
02/08/2023 2023 36,19
11/08/2023 2023 36,00
25/08/2023 2023 233,88
26/09/2023 2023 229,07
03/10/2023 2023 35,10
07/11/2023 2023 223,80
07/11/2023 2023 35,10
05/12/2023 2023 37,51
26/12/2023 2023 231,49

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
24/03/2023 24030001 2023 222,53
25/04/2023 25040001 2023 229,07
25/05/2023 25050001 2023 240,06
20/06/2023 20060004 2023 41,88
29/06/2023 29060007 2023 229,07
20/07/2023 20070002 2023 35,10
27/07/2023 27070002 2023 229,07
02/08/2023 02080001 2023 36,19
11/08/2023 11080006 2023 36,00
25/08/2023 25080001 2023 233,88
26/09/2023 26090001 2023 229,07
03/10/2023 03100001 2023 35,10
08/11/2023 08110003 2023 35,10
24/11/2023 24110009 2023 223,80
05/12/2023 05120001 2023 37,51
26/12/2023 26120004 2023 231,49

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito