EMPENHO: 02010026 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010026

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 4.200,00

Fornecedor: LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO ME

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMC

Orgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Unid. orçamentária: 11.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Proj. atividade: 2.110 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET RAPIX CORPORATIVA -200 MEGA HW, JUNTO AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
31/01/2023 71427 2023 350,00
03/03/2023 72340 2023 350,00
30/03/2023 73274 2023 350,00
27/04/2023 74204 2023 350,00
29/06/2023 76047 2023 350,00
28/07/2023 76939 2023 350,00
29/08/2023 2023 350,00
27/09/2023 2023 350,00
30/11/2023 2023 700,00
26/12/2023 2023 350,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
13/02/2023 13020001 2023 350,00
08/03/2023 08030002 2023 350,00
28/04/2023 28040004 2023 350,00
30/05/2023 30050004 2023 350,00
29/06/2023 29060003 2023 350,00
28/07/2023 28070003 2023 350,00
29/08/2023 29080006 2023 350,00
27/09/2023 27090003 2023 350,00
30/11/2023 30110015 2023 700,00
26/12/2023 26120006 2023 350,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito